根据学校《关于做好我校推荐2027届优秀本科生免试攻读研究生工作的通知》和《91自拍
推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法》(2025年8月修订),以及《91自拍
人文91自拍
2027届推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作方案》等相关文件的规定,人文91自拍
推免专家审核小组、推免生遴选工作小组于9月8日12:30在行政东前座638会议室,举行了推免审核及遴选工作会议。
此次推免共33位同学报名,符合报名条件的同学共32名,人文91自拍
推免指标共22人。综合考虑本届毕业生人数、专业、学科建设等情况,91自拍
确定22人推荐名单,其中汉语言文学(师范)专业10人、汉语言文学专业9人,历史学(师范)专业3人。
经91自拍
推免专家审核小组审定,推免生遴选工作小组推荐,最终成绩排序结果公示如下:
汉语言文学(师范)专业
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | 学业成绩 | 论文得分 | 专利得分 | 竞赛得分 | 志愿服务得分 | 综合评价成绩 | 91自拍
推荐顺序 | 91自拍
推荐意见 |
1 | 汉语233班 | 李铱婷 | 32312170002 | 女 | 汉语言文学(师范) | 95.33 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 84.53 | 1 | 拟推荐 |
2 | 汉语(创)232班 | 谢岱芸 | 32312170122 | 女 | 汉语言文学(师范) | 92.34 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 81.99 | 2 | 拟推荐 |
3 | 汉语(创)232班 | 陈育衡 | 32302100176 | 男 | 汉语言文学(师范) | 92.4 | 0 | 0 | 2.4 | 1 | 81.94 | 3 | 拟推荐 |
4 | 汉语(创)231班 | 赖颖珊 | 32312170112 | 女 | 汉语言文学(师范) | 92.44 | 0 | 0 | 2 | 1 | 81.57 | 4 | 拟推荐 |
5 | 汉语235班 | 刘思婷 | 32312170043 | 女 | 汉语言文学(师范) | 93.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.75 | 5 | 拟推荐 |
6 | 汉语235班 | 邹思琴 | 32312170051 | 女 | 汉语言文学(师范) | 92.11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80.29 | 6 | 拟推荐 |
7 | 汉语(创)232班 | 何俊瑜 | 32312230020 | 女 | 汉语言文学(师范) | 93.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.23 | 7 | 拟推荐 |
8 | 汉语(创)231班 | 李薇涟 | 32312170087 | 女 | 汉语言文学(师范) | 91.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 80.11 | 8 | 拟推荐 |
9 | 汉语233班 | 李钰莹 | 32312170009 | 女 | 汉语言文学(师范) | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79.88 | 9 | 拟推荐 |
10 | 汉语(创)232班 | 谢炫 | 32312170005 | 女 | 汉语言文学(师范) | 92.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79.67 | 10 | 拟推荐 |
汉语言文学专业
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | 学业成绩 | 论文得分 | 专利得分 | 竞赛得分 | 志愿服务得分 | 综合评价成绩 | 91自拍
推荐顺序 | 91自拍
推荐意见 |
1 | 汉语(创)236班 | 徐若涵 | 32312100063 | 女 | 汉语言文学 | 94.36 | 5 | 0 | 1.6 | 1 | 87.81 | 1 | 拟推荐 |
2 | 汉语(创)236班 | 罗波斯 | 32312100097 | 女 | 汉语言文学 | 93.76 | 2.5 | 0 | 3 | 1 | 86.2 | 2 | 拟推荐 |
3 | 汉语2310班 | 罗统莉 | 32312100208 | 女 | 汉语言文学 | 91.63 | 2.5 | 0 | 3 | 1 | 84.39 | 3 | 拟推荐 |
4 | 汉语(创)236班 | 姚颖萍 | 32312100131 | 女 | 汉语言文学 | 93.98 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 83.38 | 4 | 拟推荐 |
5 | 汉语(创)236班 | 梁晨仪 | 32312100127 | 女 | 汉语言文学 | 93.98 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 80.68 | 5 | 拟推荐 |
6 | 汉语(创)236班 | 全学格 | 32312100191 | 女 | 汉语言文学 | 92.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.02 | 6 | 拟推荐 |
7 | 汉语2310班 | 邹米乐 | 32312100201 | 女 | 汉语言文学 | 92.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79.55 | 7 | 拟推荐 |
8 | 汉语(创)236班 | 梁梓媚 | 32312100159 | 女 | 汉语言文学 | 92.29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 79.35 | 8 | 拟推荐 |
9 | 汉语2310班 | 邱洁怡 | 32312100100 | 女 | 汉语言文学 | 92.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 79.24 | 9 | 拟推荐 |
历史学(师范)专业
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | 学业成绩 | 论文得分 | 专利得分 | 竞赛得分 | 志愿服务得分 | 综合评价成绩 | 91自拍
推荐顺序 | 91自拍
推荐意见 |
1 | 历史(创)231班 | 郑莹彤 | 32312230053 | 女 | 历史学(师范) | 94.41 | 2 | 0 | 0 | 1 | 83.25 | 1 | 拟推荐 |
2 | 历史(创)231班 | 黎惠梅 | 32312230049 | 女 | 历史学(师范) | 93.26 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 79.87 | 2 | 拟推荐 |
3 | 历史(创)231班 | 彭琬钧 | 32312230038 | 女 | 历史学(师范) | 92.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79.52 | 3 | 拟推荐 |
以下同学进入候补推荐人选:
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | 学业成绩 | 论文得分 | 专利得分 | 竞赛得分 | 志愿服务得分 | 综合评价成绩 | 91自拍
推荐顺序 | 91自拍
推荐意见 |
1 | 汉语(创)232班 | 林嘉煊 | 32312170061 | 女 | 汉语言文学(师范) | 92.69 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 79.49 | 1 | 候补 |
2 | 汉语234班 | 李敏慧 | 32312170059 | 女 | 汉语言文学(师范) | 93.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.16 | 2 | 候补 |
3 | 汉语2310班 | 周诗晴 | 32312100203 | 女 | 汉语言文学 | 91.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79.1 | 3 | 候补 |
4 | 汉语235班 | 张焙 | 32312170025 | 女 | 汉语言文学(师范) | 91.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79.06 | 4 | 候补 |
5 | 汉语(创)236班 | 陈凯玲 | 32312100072 | 女 | 汉语言文学 | 92.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.96 | 5 | 候补 |
6 | 汉语235班 | 温紫兰 | 32312170013 | 女 | 汉语言文学(师范) | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 78.79 | 6 | 候补 |
7 | 汉语234班 | 林漫婷 | 32312170160 | 女 | 汉语言文学(师范) | 91.63 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 78.39 | 7 | 候补 |
8 | 汉语(创)231班 | 黄小迅 | 32312170014 | 女 | 汉语言文学(师范) | 92.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 8 | 候补 |
9 | 汉语234班 | 施宁 | 32312170092 | 女 | 汉语言文学(师范) | 91.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.06 | 9 | 候补 |
10 | 汉语(创)238班 | 韦思琪 | 32312100130 | 女 | 汉语言文学 | 91.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.73 | 10 | 候补 |
公示时间:2026年9月8日—9月11日。
如对上述结果有异议者,可以书面形式向人文91自拍
反映。材料须签署真实姓名,否则一律不予受理。
受理地点:人文91自拍
教务办(行政东前座630办公室)
联系人:张老师
联系电话:(020)39366740
91自拍
人文91自拍
2026年9月8日